Home>Products>Needle Bearings>BXRE304-2Z INA Needle bearings

BXRE304-2Z INA Needle bearings
Manufacturers of all Needle Bearings are Shandong LBD Bearing Co., Ltd. represented in 22222 Insert Part Number our partial list of clients. Contact Gary for a complete N/A Minimum Buy Quantity BXRE304-2Z INA Needle bearings list of clients and projects.
- BXRE304-2Z
INA
- N/A
- Double Lip Nitrile R
- 22222
- 2 Bolt Pillow Block
- 2
- 5.91 Inch | 150.114
- 31.326
- Pillow Block
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INAProduct features
Minimum Buy Quantity: | N/A | Seals: | Double Lip Nitrile R | Insert Part Number: | 22222 |
Housing Style: | 2 Bolt Pillow Block | Number of Mounting Holes: | 2 | B: | 5.91 Inch | 150.114 |
Weight: | 31.326 | Category: | Pillow Block | Housing Material: | Cast Steel |
Inch - Metric: | Inch |
BXRE304-2Z INA Needle bearingsSpecifications
Structure | Spherical | Type | Roller | Applicable Industries | Manufacturing Plant |
Precision Rating | P0, P6,P5,P4 P2 | Seals Type | open 2RS | Number of Row | single or double |
Place of Origin | Shandong, China | Material | Chrome Steel, Stainless Steel | Cage | Brass Cage, Nylon Cage, Iron Cage |
Roller | Chrome Steel | Vibration level | V1, V2, V3 | Noise level | Z1, Z2, Z3 |
Clearance | C2,C3,C4 | Sample | available | Service | OEM Customized Services |
Certification | ISO9001:2008 | Product name | 21316 ccw33 bearing |
Manufacturer Item Number | UK310+HE2310 |
Manufacturer URL | http://www.amibearin |
Weight / LBS | 3.7 |
Minimum Buy Quantity | N/A |
d | 1.75 Inch | 44.45 Mi |
UNSPSC | 31171536 |
Manufacturer Name | ASAHI BEARINGS |
Brand | AMI BEARINGS |
Other Features | Single Row | Heavy D |
EAN | 0808250186471 |
BXRE304-2Z INA Needle bearings search and Find.
Needle Bearings Quick Details | ||||||||
D | d | B | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Enclosure | |
KRE 35 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/6-2RS | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
KR 26 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
F 95066.2 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
GIKFR 16 PB INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA38707 | - | - | - | - | - | 0.599 | 0.0 | - |
F 202987.1 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/7-2RS | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
INA PWKRE F-231601 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.0 | - |
F 238637.02 INA | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.18 Inch | 29.972 Millimeter | - | Bearing | 31171504 | 0 | 0.0 | 1 Seal |
Not exactly BXRE304-2Z INA Needle bearings you want? | |||||||||
B | r | D | T | e | d | D_ | ra | ||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | 4.4370 in | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | 0.2500 in | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 90 | - | - | |
NBS | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 280 mm | - | - | |
NTN | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | 8 mm | - | 376 mm | - | - | 360 mm | - | - | |
SKF | 54 mm | - | 210 mm | - | - | 120 mm | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | 1.42 Inch | 36.068 M | - | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | 120.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | 3-15/16 in | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | 75 | - | |
NTN | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JNS | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | 5.512 Inch | 140 Mil | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 2.7500 in | - | 1.6300 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | |
Toyana | 6.1250 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JNS | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | |
NSK | 6.3750 in | - | 5.1250 in | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SIGMA | - | - | 150 mm | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | 4.5 Inch | 114.3 Mil | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | 84.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | 2.1 | - | - | - | - | - | 2 | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZEN | - | - | - | - | 0.50 | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | 7.75 Inch | 196.85 M | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | 2.38 in | - | - | - | - | 2.4375 in | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | 4.778 Inch | 121.366 | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | 1.9220 in | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | 0.984 Inch | 25 Mill | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | 8.1250 in | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | 4.488 Inch | 114 Mil | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | 2.0156 in | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 1.0000 in | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | |
NTN | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | 3.313 Inch | 84.14 M | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 69.8 mm | - | 200 mm | - | - | 110 mm | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | - | |
NTN | 33 mm | - | 90 mm | - | - | 40 mm | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | 2.008 Inch | 51 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | 0.276 Inch | 7 Milli | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | 0.1875 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 1.0625 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | 1.003 Inch | 25.476 | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | 19.75 Inch | 501.65 | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JNS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | 7.6250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBS | - | - | - | - | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | 50 mm | - | - | |
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 1.902 Inch | 48.3 Mi | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IKO | 6-1/4 in | - | 12-7/8 to 14-1& | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |