Home>Products>Linear Bearings>LMKM10 Samick Linear bearings
LMKM10 Samick MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LMKM10 Samick Linear bearings
category
Linear Bearings
LMKM10 Samick Bearing SPECIFICATIONS
How do 180 D_ you find the 100 d LMKM10 Samick Linear bearings specification? Shandong LBD Bearing Co., Ltd. Manufacturers Online Free check!
- LMKM10
Samick
- NNU/W33
- 750 mm
- 1220 mm
- 475 mm
- 1083 mm
- 866 mm
- 22.3 mm
- 12 mm
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LMKM10 Samick Linear bearings Details
- NNU/W33
- 750 mm
- 1220 mm
- 475 mm
- 1083 mm
- 866 mm
- 22.3 mm
- 12 mm
- 9.5 mm
- 9.5 mm
- 19 mm
- 790 mm
- 850 mm
- 877 mm
- 1180 mm
- 8 mm
- 8 mm
- 16800 kN
- 36500 kN
- 2400 kN
- 360 r/min
- 450 r/min
- 0
- 2230 kg
LMKM10 Samick Samick Code description
SESDM 6 KOYO Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
KBL40154-PP NBS Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
LUND 16-2LS SKF Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
SESDM35 AJ KOYO Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
KTSS12-PP-AS INA Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
SC 25-UU NBS Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
KBH 30 NBS Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
KBF40-PP NBS Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
SDMK6MG KOYO Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
KBS12 INA Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
SDE8AJ KOYO Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
LTBR 40-2LS SKF Linear bearings | Design variant/feature:NNU/W33; d:750 mm; D:1220 mm; B:475 mm; D1 ≈:1083 mm; F:866 mm; b:22.3 mm; K:12 mm; r1,2 min.:9.5 mm; r3,4 min.:9.5 mm; s max.:19 mm; da min.:790 mm; da max.:850 mm; db min.:877 mm; Da max.:1180 mm; ra max.:8 mm; rb max.:8 mm; Basic dynamic load rating C:16800 kN; Basic static load rating C0:36500 kN; Fatigue load limit Pu:2400 kN; Reference speed:360 r/min; Limiting speed:450 r/min; Calculation factor kr:0; Mass bearing:2230 kg; |
LMKM10 Samick Linear bearings Video
LMKM10 Samick INTERCHANGE
Linear Bearings Part series Samick is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Contact Us

- Shandong LBD Bearing Co., Ltd.
- Address1106# mingquan center .68# RD Dikou ,
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
LMKM10 Samick Technical Articles
340x520x180 bearing size catalogue |
90x125x35 bearing cad model |
3x9x5 bearing price list |
Linear Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Rigid Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Bearings
- Simple Bearings
- Self-Aligned Ball Bearings
- Bearing Spherical Bearings
- Rolling Of Recorded Rolls
- Impulse Ball Bearings
- Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Axk 3552 Bearing
- Rexroth A11vlo Bearing
- Nj 218 Bearing
- 34478 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Angular Contact Ball Bearings
- Single Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion