Home>Products>Simple Bearings>MBG28VCR NMB Simple bearings

MBG28VCR NMB Simple bearings
LET OUR MBG28VCR NMB Simple bearings EXPERTS GET YOU THE 5-7/16 in overall length: PARTS Shandong LBD Bearing Co., Ltd. 1-1/8 in rod hole diameter: YOU NEED.
- MBG28VCR
NMB
- 5-7/16 in
- 3.1250 in
- 1-1/8 in
- 6320 lbf
- 1.7500 in
- Set Screw
- 0.3125 in
- 4-1/2 in
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Simple BearingsProduct description
overall length:: | 5-7/16 in | slot spacing:: | 3.1250 in | rod hole diameter:: | 1-1/8 in |
dynamic load capacity:: | 6320 lbf | d: | 1.7500 in | locking device:: | Set Screw |
slot width:: | 0.3125 in | overall height:: | 4-1/2 in | unit type:: | Side Mount |
series:: | MUCNST200NP |
NMBSpecification details
series: | UEPPL200MZ20W |
housing material: | PBT Thermoplastic |
bore type: | Round |
overall height: | 3.8906 in |
B | 2-19/64 in |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
seal type: | Contact with Slinger |
radial dynamic load capacity: | 6590 lbf |
d | 1.5000 in |
replacement bearing: | UE208-24MZ20 |
MBG28VCR NMB Simple bearings Select
Same Simple Bearings Supply Ability | ||||||||
d | D | B | Noun | Weight | UNSPSC | Preload | Snap Ring | |
7222WNMBRSUC1 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 1.496 Inch | 38 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | No |
7226WNMBRSUC1 | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 9.055 Inch | 230 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | No |
7319WNMBRSUC1 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | No |
7328WNMBRSUC1 | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | No |
7315WNMBRSUC1 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 1.457 Inch | 37 Millimeter | Bearing | 3.185 | 31171531 | - | No |
7322WNMBRSUC1 | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | Bearing | 0 | 31171531 | - | No |
6001-C-2HRS-L100-NMB | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | Bearing | 0.022 | 31171504 | - | No |
6001-C-2Z-P5-L207-NMB | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | 0.315 Inch | 8 Millimeter | Bearing | 0.02 | 31171502 | None | - |
NMBL 1360-ZZMTR | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
SS626 ZZ NMB | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - |
MBG28VCR NMB Simple bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | d | B | r1 | D_ | Fw | rb | Z_ | |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 12 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | 2.9375 in | 8-5/16 in | - | - | - | - | - |
NSK | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 3-13/16 in | - | - | - | - | - |
ISB | 35mm | 15mm | 15.9mm | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 23-3/4 in | 11 in | 5-3/8 in | - | - | - | - | - |
NTN | 1-5/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
ISO | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 5.0000 in | 4.0000 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
AST | 16.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 1.9380 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 200 mm | 130 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 6" to 7" | - | 2-13/32 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.0940 in | 1.8125 in | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | 50 mm | 189 mm | - | - | - | - | - |
IKO | - | 1.5000 in | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
FBJ | - | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 7.1250 to 8.3750 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 10.3400 in | - | - | - | - | - |
LS | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 5.7500 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 1-1/4 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
LS | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 8.6563 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 30 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | 3.5000 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 90 mm | 40 mm | 23 mm | - | - | - | - | - |
SKF | 390 mm | 240 mm | 4.2500 in | - | - | - | - | - |
LS | 7.2500 in | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.25 Inch | 2.75 Inch | 0.938 Inch | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 4-7/8" to | 1.5000 in | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
SKF | 5.8438 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | 4.1875 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 1 in | 9/16 in | 2 in | - | - | - | - | - |
AST | - | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
LS | 90 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
INA | 3.7188 in | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
ISO | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | 19mm | - | 6mm | - | - | - | - | - |
NMB | 59-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 62 mm | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 8.3125 in | - | 10.5625 in | - | - | - | - | - |
AST | 82.4 mm | 30 mm | 105.7 mm | - | - | - | - | - |
NMB | 80mm | 35mm | 21mm | - | - | - | - | - |
INA | 160 mm | 65 mm | 2.8125 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 0.989 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 8.6300 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.2600 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 165mm | 120mm | - | - | - | - | - | - |
LS | 3.4340 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 33.39 in | - | 2.205 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 3-13/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 4-1/4 to 5 in | 1.1875 in | 1.56 in | - | - | - | - | - |
SKF | 80mm | 40mm | 18mm | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.3750 in | 6.4375 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | 2-3/16 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
AST | 6-9/16" to | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 19 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 1.2500 in | 5.5313 in | - | - | - | - | - |
SKF | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 1-5/16 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 4.7700 in | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 2.4375 in | 7.6719 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 2.2500 in | 1.0000 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | 0.6 | - | 28.5 | - | 10 |
ISB | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 6.7188 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 240mm | 160mm | 38mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 47 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 225mm | 105mm | 49mm | - | - | - | - | - |
NMB | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 1-1/4 in | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 160mm | 75mm | 37mm | - | - | - | - | - |
NMB | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
FBJ | 5.9000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 15/16 in | 13/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 440mm | 240mm | 120mm | - | - | - | - | - |
LS | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 32 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
AST | 5.5130 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 55 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
ISB | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 160mm | 75mm | 37mm | - | - | - | - | - |
LS | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 3.9370 in | 2.0000 in | 2.8100 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - |
INA | 52 mm | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - |
LS | 1.3750 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 80 mm | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
AST | 7.5000 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 3-3/4" to | - | 1-17/32 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 2.7500 in | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMB | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
INA | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | 110 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
INA | 73 mm to 79 mm | - | 36.2 mm | - | - | - | - | - |
AST | 1-5/8 in | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 180 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 3-3/4 in | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 6.2700 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 160 mm | 75 mm | 37 mm | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | 400 | 268 | 3 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 120mm | 55mm | 49.2mm | - | - | - | - | - |
ISB | 4-13/32" t | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.0000 in | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 8-1/2 to 9-1 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 3.9000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 45 mm | 1.5625 in | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 52mm | 25mm | 15mm | - | - | - | - | - |
ISB | 62mm | 30mm | - | - | - | - | - | - |
INA | 120 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
ISB | 110 mm | 50 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 5 in | - | - | - | - | - |
INA | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 2 in | - | 1-37/64 in | - | - | - | - | - |
INA | 2.2500 in | 1.0000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 9-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 10.5625 to 11.5000 i | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 1.5000 in | 2-19/64 in | - | - | - | - | - |
INA | 42 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
IKO | 200 mm | 130 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.9370 in | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 5-1/4 to 5-3 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 4-1/2 in | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 4.4995 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 1-1/4 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 5.1172 in | 3.0000 in | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
LS | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 45 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
INA | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 7-5/8 in | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 8.7500 in | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong LBD Bearing Co., Ltd.
- Address1106# mingquan center .68# RD Dikou ,
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
340x520x180 bearing size catalogue |
90x125x35 bearing cad model |
3x9x5 bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Rigid Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Bearings
- Simple Bearings
- Self-Aligned Ball Bearings
- Bearing Spherical Bearings
- Rolling Of Recorded Rolls
- Impulse Ball Bearings
- Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Axk 3552 Bearing
- Rexroth A11vlo Bearing
- Nj 218 Bearing
- 34478 Bearing