Home>Products>Ball Bearings Units>P 45 RM SKF ball bearings units

P 45 RM SKF ball bearings units
Our highly-skilled and factory-trained service experts have 7.88 kN C0 the resources to 34 mm B help you with Shandong LBD Bearing Co., Ltd. all your P 45 RM SKF ball bearings units M6x1 G needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and Ball Bearings Units equipment inspections.
- P 45 RM
SKF
- 34 mm
- M6x1
- 7.88 kN
- 100 °C
- 70 mm
- 48 mm
- 0.88 kg
- 140 mm
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFCompare similar products
B: | 34 mm | G: | M6x1 | C0: | 7.88 kN |
T max.: | 100 °C | H2: | 70 mm | Z: | 48 mm |
Weight: | 0.88 kg | L: | 140 mm | L1: | 42 mm |
s1: | 17 mm |
P 45 RMSponsored products related to this item
Structure | Gear | Material | Forging steel | Coatings | Other |
Torque Capacity | customized | Place of Origin | Henan | product name | Milling Machining Coal Mill Forging Steel Forged Small Spur Flat Gear |
Diameter | 300-16000 | Gear accuracy | According to drawings | Applicable Standard | DIN,JIS, AGMA,GB,ISO |
Inspection | Customerthird party | Certificate | ISO9001:2008 | Heat treatment | Normalizing, Anneal, Quench & Temper |
Application | Cement, mineral,metallurgical,chemical Industries | Presure angle | Customized | Color | Customized |
e - ISO Factor8 | 0.78 |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.09 in |
d | 1.5748 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.15 in |
K - Factor7 | 0.75 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 3.40 in |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 1.6 lb |
C - Cup Width | 0.6875 in |
D | 3.4843 in |
Technical Support P 45 RM SKF ball bearings units Self-Help Portal
What Ball Bearings Units are you looking for? | ||||||||
Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | |||||
6220 C3/ SKF | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF KRE-19 | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF VKBA 6825 | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF VKBA 6830 | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKFNRB4X23.8 | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF 548302-85 | 0.001 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKFCK-M12649 | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF SNL 218 + SKF TSN 218 G(L) | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF SNL 526 + SKF TSN 526 G(L) | 0 | 0.0 | SKF | N/A | ||||
SKF 23140 CCK/C3W33 | 0 | 0.0 | SCHAEFFLER GROUP | N/A |
P 45 RM SKF ball bearings units suppliers have stock bellow: | |||||||||
L | d | S | G | D | F | t | f | ||
Toyana | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | 19 mm | M8x1 | 85 mm | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - | |
INA | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | 35 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | 252 mm | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | 420 mm | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | 61 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - | |
NACHI | 219.5 mm | 50.8 mm | 27.7 mm | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | 62 | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 40 mm | - | - | 80 mm | - | - | - | |
SNR | - | 95 | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 200 mm | - | - | 360 mm | - | - | - | |
FYH | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | 183.00 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | 75 mm | - | M10x1,25 | - | - | - | - | |
SNR | - | 55 | - | - | 61 | - | - | - | |
KOYO | 80 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 49.21 mm | 19 mm | - | - | - | - | - | |
SKF | 140 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
Toyana | 130 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 201.613 mm | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 127 mm | - | - | 260.350 mm | - | - | - | |
KOYO | 100 mm | 20 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | 127 mm | - | 12.7 mm | M6x1 | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | 288.925 mm | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 150 mm | - | - | 225 mm | - | - | - | |
SNR | - | 25 mm | 7.5 mm | M6x1 | - | - | - | - | |
FYH | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | 130 | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | 158 mm | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | 290 mm | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - | |
SNR | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | |
AST | 215 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - | |
NACHI | - | 38.1 mm | 9 mm | - | - | - | - | - | |
INA | 117 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 30 mm | - | - | 62 mm | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST | - | 1.5748 in | - | - | 3.4843 in | - | - | - | |
FYH | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 70 | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | 19.05 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 47.62 mm | 10.9 mm | M6x1 | - | - | - | - | |
KOYO | - | 140 | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - | |
FYH | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | 80 | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 30 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | 35 | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 17 | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 mm | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | 17 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | 167 mm | 30 mm | - | M6x1 | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | 240 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
INA | 120 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - | |
Timken | - | 45 mm | - | - | 85 mm | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | 270 | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | 145 mm | 41.28 mm | - | R1/8" | - | - | - | - | |
FYH | - | 21.6180 in | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | 65 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | 65 mm | - | - | - | - | 2.2 mm | - | |
NACHI | - | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - | |
INA | - | 50 | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | 2.2400 in | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | 90 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
KOYO | 127 mm | - | 17 mm | M6x1 | - | - | - | - | |
NKE | - | 100 mm | - | - | 180 mm | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Toyana | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
INA | - | - | 37.3 mm | - | - | - | - | - | |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SKF | - | 50 mm | 24.6 mm | - | - | - | - | - | |
FYH | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - | |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACHI | - | 17 | - | - | 40 |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |