Home>Products>Ball Bearings Units>RCJ2-7/16 INA ball bearings units

RCJ2-7/16 INA ball bearings units
With over 10170 full-service stores, our RCJ2-7/16 INA ball bearings units inventory is extensive and our parts Shandong LBD Bearing Co., Ltd. are priced right. Sans Bearing with/without cage within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars. 120 °C Max operating temperature, Tmax
- RCJ2-7/16
INA
- 120 °C
- Sans
- 13.43 Hz
- 9.44 Hz
- 12 mm
- 8.2 kN
- 9.8 mm
- B04120
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INACompare similar products
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | Bearing with/without cage: | Sans | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 13.43 Hz |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 9.44 Hz | d: | 12 mm | Track load capacity cylindrical outer ring: | 8.2 kN |
Lw: | 9.8 mm | Product Group: | B04120 | Min operating temperature, Tmin: | -20 °C |
B: | 15 mm |
RCJ2-7/16Sponsored products related to this item
Infection On Soil | Physiological Neutral | Chemical Character | Chemical Acid | Raw Material | Agricultural Waste |
Type | Commercial Organic Fertilizer | Trademark | Zotiser | Transport Package | Bags |
Specification | 5kg/bag | Origin | China | HS Code | 3101001990 |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
RoHS | 6 |
Diameter series symbol | Used for Light load |
Surface Treatment | No |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Stroke | No |
Unit Body Material | Cast Iron |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Grease Type | SH44M |
Basic Load Rating, Dynamic Rating(N) | 12800 |
Technical Support RCJ2-7/16 INA ball bearings units Self-Help Portal
What Ball Bearings Units are you looking for? | ||||||||
D | d | B | Noun | UNSPSC | Weight | Inventory | Enclosure | |
KRE 35 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/6-2RS | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.236 Inch | 6 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
KR 26 PP INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
F 95066.2 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
GIKFR 16 PB INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA38707 | - | - | - | - | - | 0.599 | 0.0 | - |
F 202987.1 INA | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | - |
INA 30/7-2RS | 0.748 Inch | 19 Millimeter | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.394 Inch | 10 Millimeter | Bearing | 31171531 | 0 | 0.0 | 2 Seals |
INA PWKRE F-231601 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.0 | - |
F 238637.02 INA | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.18 Inch | 29.972 Millimeter | - | Bearing | 31171504 | 0 | 0.0 | 1 Seal |
RCJ2-7/16 INA ball bearings units suppliers have stock bellow: | ||||||||
L | d | S | G | D | F | t | f | |
Toyana | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | 19 mm | M8x1 | 85 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | 47.5 mm | - | - |
INA | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 35 mm | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 252 mm | 68.26 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 420 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 61 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
NACHI | 219.5 mm | 50.8 mm | 27.7 mm | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | 62 | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 40 mm | - | - | 80 mm | - | - | - |
SNR | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 200 mm | - | - | 360 mm | - | - | - |
FYH | - | - | 22.2 mm | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | 183.00 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | 6.0000 in | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 75 mm | - | M10x1,25 | - | - | - | - |
SNR | - | 55 | - | - | 61 | - | - | - |
KOYO | 80 mm | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 49.21 mm | 19 mm | - | - | - | - | - |
SKF | 140 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
Toyana | 130 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 201.613 mm | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | 127 mm | - | - | 260.350 mm | - | - | - |
KOYO | 100 mm | 20 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | 127 mm | - | 12.7 mm | M6x1 | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | 288.925 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 150 mm | - | - | 225 mm | - | - | - |
SNR | - | 25 mm | 7.5 mm | M6x1 | - | - | - | - |
FYH | - | 42.86 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | 47 mm | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | 130 | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | 158 mm | - | 15.9 mm | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 290 mm | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | 28 mm | - | - | - |
SNR | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 215 mm | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 25 | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
NACHI | - | 38.1 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
INA | 117 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 30 mm | - | - | 62 mm | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 1.5748 in | - | - | 3.4843 in | - | - | - |
FYH | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 19.05 mm | 7.5 mm | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 47.62 mm | 10.9 mm | M6x1 | - | - | - | - |
KOYO | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 200 mm | - | - | - |
FYH | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | 125 mm | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 30 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 mm |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | 17 mm | 12.7 mm | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | 167 mm | 30 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | 240 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
INA | 120 mm | - | - | R1/8" | - | - | - | - |
Timken | - | 45 mm | - | - | 85 mm | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | 270 | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | 145 mm | 41.28 mm | - | R1/8" | - | - | - | - |
FYH | - | 21.6180 in | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 65 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 65 mm | - | - | - | - | 2.2 mm | - |
NACHI | - | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - |
INA | - | 50 | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | 2.2400 in | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 41.28 mm | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 90 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
KOYO | 127 mm | - | 17 mm | M6x1 | - | - | - | - |
NKE | - | 100 mm | - | - | 180 mm | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACHI | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | 37.3 mm | - | - | - | - | - |
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 50 mm | 24.6 mm | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |