Home>Products>Linear Bearings>SC50WN-B Samick Linear bearings
SC50WN-B Samick MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SC50WN-B Samick Linear bearings
Linear Bearings
SC50WN-B Samick Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your SC50WN-B Samick Linear bearings needs - M06110 Product Group including routine maintenance, major Shandong LBD Bearing Co., Ltd. repairs, warranty service, and Linear Bearings equipment 0.8 Weight inspections. N/A Minimum Buy Quantity
- SC50WN-B
Samick
- 180.975 mm
- 309.999 mm
- 95.809 mm
- 171.45 mm
- 247.65 mm
- 74.612 mm
- 358.775 mm
- 179.4 mm
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SC50WN-B Samick Linear bearings Details
- 180.975 mm
- 309.999 mm
- 95.809 mm
- 171.45 mm
- 247.65 mm
- 74.612 mm
- 358.775 mm
- 179.4 mm
- 69.85 mm
- 628.65 mm
- 115.888 mm
- 37.306 mm
- 3/4 NPT
- 1/4 NPT
- 49.212 mm
- SSAFS 040 KA
- 2 x 38151-40
- 2 x LOR 158
- EPR 21
- 2200 r/min
- 345 kN
- 207 kN
- 127 kN
- 113 kN
- 133 kN
- 48.9 kN
- 160 kg
- 1-8 UNC
- 1220 N·m
- 8
- 2 x 3/8-16 UNC
- 878.85 g
SC50WN-B Samick Samick Code description
LTBR 40-2LS SKF Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SDMK6MG KOYO Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
KTSS12-PP-AS INA Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
LUND 16-2LS SKF Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
KBS12 INA Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
KBL40154-PP NBS Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SESDM35 AJ KOYO Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SDE8AJ KOYO Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
KBH 30 NBS Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SESDM 6 KOYO Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SC 25-UU NBS Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
KBF40-PP NBS Linear bearings | da:180.975 mm; Da:309.999 mm; Ca:95.809 mm; A1:171.45 mm; A2:247.65 mm; ba:74.612 mm; H:358.775 mm; H1:179.4 mm; H2:69.85 mm; L:628.65 mm; R1:115.888 mm; R2:37.306 mm; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; h:49.212 mm; Housing:SSAFS 040 KA; Stabilizing ring:2 x 38151-40; Labyrinth ring:2 x LOR 158; End plug (suffix Y):EPR 21; Bearing limiting speed:2200 r/min; P60°:345 kN; P90°:207 kN; P120°:127 kN; P150°:113 kN; P180°:133 kN; Pa:48.9 kN; Mass pillow block:160 kg; Cap bolt:1-8 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; Cap bolt, SAE grade:8; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Initial grease fill:878.85 g; |
SC50WN-B Samick Linear bearings Video
SC50WN-B Samick INTERCHANGE
Linear Bearings Part series Samick is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Samick
Contact Us

- Shandong LBD Bearing Co., Ltd.
- Address1106# mingquan center .68# RD Dikou ,
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
SC50WN-B Samick Technical Articles
340x520x180 bearing size catalogue |
90x125x35 bearing cad model |
3x9x5 bearing price list |
Linear Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Rigid Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Bearings
- Simple Bearings
- Self-Aligned Ball Bearings
- Bearing Spherical Bearings
- Rolling Of Recorded Rolls
- Impulse Ball Bearings
- Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Axk 3552 Bearing
- Rexroth A11vlo Bearing
- Nj 218 Bearing
- 34478 Bearing
- Kaydon Slewing Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Bearing Slewing Ring
- Double Row Angular Contact Ball Bearings
- Single Row Cylindrical Roller Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Thk Linear Guide
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion