Home>Products>Simple Bearings>SFEW32ES LS Simple bearings

SFEW32ES LS Simple bearings
YOU’LL FIND AN Shandong LBD Bearing Co., Ltd. EXTENSIVE SELECTION OF SFEW32ES LS Simple bearings Brass cage material: FOR SALE.
- SFEW32ES
LS
- Brass
- 130 mm
- 1.5 mm
- 25 mm
- Uncoated
- 155000 N
- 1
- 75 mm
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Simple BearingsProduct description
cage material:: | Brass | D: | 130 mm | fillet radius:: | 1.5 mm |
outer ring width:: | 25 mm | finish/coating:: | Uncoated | dynamic load capacity:: | 155000 N |
number of rows:: | 1 | d: | 75 mm | internal clearance:: | C3 |
bore type:: | Straight |
LSSpecification details
closure type: | Single Seal |
dynamic load capacity: | 12000 lbs |
manufacturer catalog number: | 5453240082 |
fillet radius: | 0.0600 in |
maximum rpm: | 1900 RPM |
D | 2.5625 in |
needle bearing type: | Machined Bearing wit |
number of rows: | 1 |
static load capacity: | 20700 lbs |
cage material: | Steel |
SFEW32ES LS Simple bearings Select
Same Simple Bearings Supply Ability | ||||||||
m | d | D | S | B | F | s | C | |
LSL192317 | 7,3 kg / Weight | 85 mm | 180 mm | - | 60 mm | 100 mm | 4 mm / Axial displacement | - |
LSL192317 | - | 85 mm | 180 mm | 4 mm | 60 mm | 100 mm | - | 500 kN |
LSL192320-TB | 12,8 kg / Weight | 100 mm | 215 mm | - | 73 mm | 119,3 mm | 4 mm / Axial displacement | - |
LSL192322 | - | 110 mm | 240 mm | 5 mm | 80 mm | 135,5 mm | - | 880 kN |
LSL192324-TB | 22 kg / Weight | 120 mm | 260 mm | - | 86 mm | 147,39 mm | 5 mm / Axial displacement | - |
LSL192332 | - | 160 mm | 340 mm | 7 mm | 114 mm | 196,38 mm | - | 1600 kN |
LSL192332-TB | 48,1 kg / Weight | 160 mm | 340 mm | - | 114 mm | 196,38 mm | 7 mm / Axial displacement | - |
LSL192338 | - | 190 mm | 400 mm | 7 mm | 132 mm | 224,43 mm | - | 2110 kN |
LSL192340-TB | 89,3 kg / Weight | 200 mm | 420 mm | - | 138 mm | 238,45 mm | 7 mm / Axial displacement | - |
LS10HXTL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFEW32ES LS Simple bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
D | d | B | r1 | D_ | Fw | rb | Z_ | |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 12 mm | 8 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | 2.9375 in | 8-5/16 in | - | - | - | - | - |
NSK | - | 40mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 3-13/16 in | - | - | - | - | - |
ISB | 35mm | 15mm | 15.9mm | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Timken | 72mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 23-3/4 in | 11 in | 5-3/8 in | - | - | - | - | - |
NTN | 1-5/8 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
ISO | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 5.0000 in | 4.0000 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
AST | 16.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | 6.4375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 1.9380 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 200 mm | 130 mm | 52 mm | - | - | - | - | - |
FBJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTN | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 6" to 7" | - | 2-13/32 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.0940 in | 1.8125 in | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | 50 mm | 189 mm | - | - | - | - | - |
IKO | - | 1.5000 in | 6.8750 in | - | - | - | - | - |
FBJ | - | 4-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 7.1250 to 8.3750 in | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 10.3400 in | - | - | - | - | - |
LS | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 5.7500 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 1-1/4 in | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
LS | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 8.6563 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 30 mm | 10 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | 3.5000 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 90 mm | 40 mm | 23 mm | - | - | - | - | - |
SKF | 390 mm | 240 mm | 4.2500 in | - | - | - | - | - |
LS | 7.2500 in | - | 5.2500 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.25 Inch | 2.75 Inch | 0.938 Inch | - | - | - | - | - |
SIGMA | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 4-7/8" to | 1.5000 in | 2-1/4 in | - | - | - | - | - |
SKF | 5.8438 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
FBJ | - | 4.1875 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 1 in | 9/16 in | 2 in | - | - | - | - | - |
AST | - | 40 mm | 18 mm | - | - | - | - | - |
LS | 90 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
INA | 3.7188 in | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
ISO | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | 19mm | - | 6mm | - | - | - | - | - |
NMB | 59-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
IKO | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 62 mm | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.3125 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 8.3125 in | - | 10.5625 in | - | - | - | - | - |
AST | 82.4 mm | 30 mm | 105.7 mm | - | - | - | - | - |
NMB | 80mm | 35mm | 21mm | - | - | - | - | - |
INA | 160 mm | 65 mm | 2.8125 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 0.989 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
NMB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 8.6300 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.2600 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | 165mm | 120mm | - | - | - | - | - | - |
LS | 3.4340 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 33.39 in | - | 2.205 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 3-13/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 4-1/4 to 5 in | 1.1875 in | 1.56 in | - | - | - | - | - |
SKF | 80mm | 40mm | 18mm | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.3750 in | 6.4375 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | 2-3/16 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
AST | 6-9/16" to | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 19 mm | 6 mm | 6 mm | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 5.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 1.2500 in | 5.5313 in | - | - | - | - | - |
SKF | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 1-5/16 in | 1 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 4.7700 in | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 2.4375 in | 7.6719 in | - | - | - | - | - |
Toyana | 2.2500 in | 1.0000 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | 0.6 | - | 28.5 | - | 10 |
ISB | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 6.7188 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 240mm | 160mm | 38mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 47 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 1-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 225mm | 105mm | 49mm | - | - | - | - | - |
NMB | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 1-1/4 in | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 160mm | 75mm | 37mm | - | - | - | - | - |
NMB | - | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 130 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
FBJ | 5.9000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 15/16 in | 13/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 440mm | 240mm | 120mm | - | - | - | - | - |
LS | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 32 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
AST | 5.5130 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 55 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
ISB | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 160mm | 75mm | 37mm | - | - | - | - | - |
LS | 5.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 3.9370 in | 2.0000 in | 2.8100 in | - | - | - | - | - |
SKF | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - |
INA | 52 mm | - | 0.6875 in | - | - | - | - | - |
LS | 1.3750 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 80 mm | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
AST | 7.5000 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 3-3/4" to | - | 1-17/32 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 2.7500 in | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NMB | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | 1 in | - | - | - | - | - |
INA | 11/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
ISB | 110 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
INA | 73 mm to 79 mm | - | 36.2 mm | - | - | - | - | - |
AST | 1-5/8 in | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 180 mm | - | 56 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 3-3/4 in | 2-15/16 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | 6.2700 in | - | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIGMA | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ISO | 160 mm | 75 mm | 37 mm | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | 400 | 268 | 3 | - |
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF | 120mm | 55mm | 49.2mm | - | - | - | - | - |
ISB | 4-13/32" t | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.0000 in | 0.8125 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 8-1/2 to 9-1 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
LS | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 3.9000 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 45 mm | 1.5625 in | - | - | - | - | - |
AST | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 52mm | 25mm | 15mm | - | - | - | - | - |
ISB | 62mm | 30mm | - | - | - | - | - | - |
INA | 120 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
ISB | 110 mm | 50 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
ISO | - | - | 5 in | - | - | - | - | - |
INA | - | 3 in | - | - | - | - | - | - |
IKO | 2 in | - | 1-37/64 in | - | - | - | - | - |
INA | 2.2500 in | 1.0000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
ISB | 5.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 9-3/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
LS | 10.5625 to 11.5000 i | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | - | 1.5000 in | 2-19/64 in | - | - | - | - | - |
INA | 42 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
IKO | 200 mm | 130 mm | 45 mm | - | - | - | - | - |
Toyana | 3.9370 in | - | 2-3/16 in | - | - | - | - | - |
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 5-1/4 to 5-3 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
LS | 4-1/2 in | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
AST | 4.4995 in | - | - | - | - | - | - | - |
AST | 1-1/4 in | 1-1/8 in | - | - | - | - | - | - |
Toyana | 5.1172 in | 3.0000 in | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
LS | - | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - |
NSK | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
AST | 100 mm | 45 mm | 25 mm | - | - | - | - | - |
INA | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
ISB | 7-5/8 in | 2-7/16 in | - | - | - | - | - | - |
INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA | 8.7500 in | - | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong LBD Bearing Co., Ltd.
- Address1106# mingquan center .68# RD Dikou ,
- Phone(Working Time)86-02-7233546
- Fax
Related News
340x520x180 bearing size catalogue |
90x125x35 bearing cad model |
3x9x5 bearing price list |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings Units
- Complex Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Rigid Ball Bearings
- Linear Bearings
- Needle Bearings
- Simple Bearings
- Self-Aligned Ball Bearings
- Bearing Spherical Bearings
- Rolling Of Recorded Rolls
- Impulse Ball Bearings
- Roller Bearings
- Wheel Bearings
- Axk 3552 Bearing
- Rexroth A11vlo Bearing
- Nj 218 Bearing
- 34478 Bearing