Home>Products>Rigid Ball Bearings>SFRW0ZZ AST rigid ball bearings

SFRW0ZZ AST rigid ball bearings
Shop SFRW0ZZ AST rigid ball bearings huge online discount Rigid Ball Bearings inventory. Rigid Ball Bearings B04311 Product Group and Import machinery N/A Minimum Buy Quantity parts your Shandong LBD Bearing Co., Ltd. car needs with 940 Reference Thermal Speed Rating (Grease) Free Shipping and Free Extended Warranty.
- SFRW0ZZ
AST
- B04311
- N/A
- 940
- 2.87
- TIMKEN
- 425.000 mm
- 087796032965
- 0.24
-
Shandong LBD Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ASTSystems
Product Group: | B04311 | Minimum Buy Quantity: | N/A | Reference Thermal Speed Rating (Grease): | 940 |
Y0 - ISO Factor4: | 2.87 | Brand: | TIMKEN | Da - Outer Ring Backing Diameter: | 425.000 mm |
UPC Code: | 087796032965 | e - ISO Factor3: | 0.24 | C0 - Static Radial Rating: | 3570000 N |
Cage Material: | Brass |
SFRW0ZZTechnology
Product Group | B04311 |
Inventory | 0.0 |
Brand | FAG BEARING |
Manufacturer Name | SCHAEFFLER GROUP |
Weight | 4440 |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Look For SFRW0ZZ AST rigid ball bearings Information.
SFRW0ZZ AST rigid ball bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||
d | D | Material | Bearing Type | Wall Thickness (S3) | Average Clearance (Cd) | ID Chamfer Length (Ci) | OD Chamfer Length (Co) | |
AST40 1020 | 10 | 12 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0450 | 0.300 | 0.600 |
AST40 11060 | 110 | 115 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.490 | 0.1150 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13060 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 13080 | 130 | 135 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 14060 | 140 | 145 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1720 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1410 | 14 | 16 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0490 | 0.300 | 0.600 |
AST40 1710 | 17 | 19 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 180100 | 180 | 185 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1750 | 0.600 | 1.800 |
AST40 1820 | 18 | 20 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 1.005 | 0.0510 | 0.300 | 0.600 |
AST40 20080 | 200 | 205 | Steel shell with PTFE / Polymer Fiber lining | straight | 2.465 | 0.1790 | 0.600 | 1.800 |
Same Rigid Ball Bearings Supply Ability | |||||||||||
B | C | D | Y | d | UPC | EAN | Noun | ||||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0692314465240 | - | |||
ZEN | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | Bearing | |||
Timken | 1.189 Inch | 30.2 Mi | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | 0644075118767 | Bearing | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0029176655036 | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0035373001484 | - | |||
ISB | - | - | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | 4012802383287 | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | 0888569017093 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | 0883450293112 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | 0808250406456 | - | |||
NTN | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | |||
CYSD | - | - | - | - | - | - | 7316570685992 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKE | - | - | 4.875 Inch | 123.825 | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0087796319837 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0097741003384 | Bearing | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | 4547359064421 | - | |||
INA | - | - | - | - | - | - | 0808250416417 | - | |||
NMB | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
Timken | - | - | 1.453 Inch | 36.9 Mi | - | - | - | - | - | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | 0808250456048 | - | |||
SKF | - | - | 1.688 Inch | 42.875 | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | 0692314427224 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | - | - | 0.438 Inch | 11.125 | - | 0806990042552 | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0883450347884 | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | 0888569121684 | - | |||
CYSD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | 0717905138676 | - | |||
ZEN | - | - | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
KBC | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN Group | - | - | - | - | - | - | 0888569036605 | - | |||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | |||
NACHI | 1.024 Inch | 26 Mill | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0060579020587 | - | |||
KOYO | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | 4012801072144 | Bearing | |||
ISO | - | - | - | - | - | - | 0644075271295 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0808250368488 | - | |||
Toyana | - | 6.250 in | - | 2.6406 in | - | - | 0087796075115 | Bearing | |||
NKE | - | - | - | - | - | - | 0644075241878 | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYH | - | - | - | - | 10.25 Inch | 260.35 | - | - | - | |||
PFI | - | - | 3.751 Inch | 95.275 | - | - | - | - | Bearing | |||
NTN-SNR | - | - | - | - | - | - | 0717905200878 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0029176821806 | - | |||
ISO | - | - | - | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | Bearing | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 4547359792454 | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0808250364589 | - | |||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0793699074208 | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | 0782477150135 | - | |||
CYSD | - | - | - | - | - | - | 0644075073912 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0800675159757 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FAG | - | - | - | - | 2.9375 in | 782475697540 | - | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | 0883450273602 | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0800675190392 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0053893026725 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FYH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | 0662327973926 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0662460604718 | - | |||
NACHI | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - | - | - | - | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0782475275182 | - | |||
Fersa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0644075272445 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0800675069919 | - | |||
NKE | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | 0883450081924 | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0883450968126 | Bearing | |||
ZEN | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NKE | - | - | - | - | - | - | 0190029037900 | - | |||
SKF | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - | 0726166065676 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 8865590112609 | - | |||
ZEN | - | - | 1.26 Inch | 32 Milli | - | - | - | 4012802576887 | Bearing | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0644075030267 | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | 0087796161276 | - | |||
ISB | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | |||
CYSD | - | - | - | - | - | - | 0087796180017 | - | |||
KBC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 7316572426166 | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNR | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - | - | - | |||
ISO | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0883450064262 | Bearing | |||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | 0662798780146 | - | |||
NTN | - | - | 5.938 Inch | 150.825 | - | - | - | - | - | |||
CYSD | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Mi | - | - | - | 0808250116669 | Bearing | |||
FYH | - | - | - | - | - | - | 0800675159139 | - | |||
NACHI | - | - | - | - | - | - | 0644075062282 | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0800675076764 | - | |||
CYSD | - | - | - | - | - | - | 0883450348317 | - | |||
SKF | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - | - | Bearing | |||
ZEN | - | - | 3.33 Inch | 84.582 M | - | - | - | - | Bearing | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0883450398534 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | 0808250462599 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KBC | - | - | - | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | 0883450207041 | Bearing | |||
Timken | - | - | 2.677 Inch | 68 Mill | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | Bearing | |||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | 3413520646370 | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | 4547359054088 | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | 0644075274241 | - | |||
ISB | - | - | - | - | 3.375 Inch | 85.725 | - | - | Bearing | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0080067516706 | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | 0782475837359 | - | |||
SIGMA | - | - | - | - | - | - | 0087796311107 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | 0800675078430 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0782475431786 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0651041211551 | Bearing | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | 12.875 Inch | 327.02 | - | - | - | - | Bearing | |||
NSK | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | 1.75 Inch | 44.45 Mi | - | - | - | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0692314474792 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0085706029647 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0883450506700 | - | |||
NACHI | - | - | 4.63 Inch | 117.602 | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | 0637400182502 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0781711313800 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | 1.875 Inch | 47.625 | - | - | - | - | Bearing | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | 0644075276979 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NMB | - | - | - | - | - | - | 0644075088404 | - | |||
FAG | - | - | - | - | - | - | 0782475991051 | - | |||
KBC | - | - | - | - | - | - | 0190029036767 | - | |||
ISO | - | - | - | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | Bearing | |||
INA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | 782475986620 | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | 4012801154758 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | - | Roller Assembly with | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 7316576663208 | - | |||
ISO | - | - | - | - | - | - | 0883450003421 | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | 8865590315048 | - | |||
Toyana | - | - | - | - | - | - | 0717905167874 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | 0662461005194 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | 0013992121509 | - | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 0883450383684 | - | |||
AST | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | 0846802077167 | - | |||
SNR | - | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 | - | 0883450284127 | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | 0.433 Inch | 11 Mill | - | - | - | - | Bearing | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | - | |||
SNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
FBJ | - | - | - | - | - | - | 4012802863581 | - | |||
NSK | - | - | - | - | - | - | 0782475533343 | - | |||
NTN | - | - | - | - | - | - | 0800675083656 | - | |||
FBJ | - | - | - | - | - | - | 0888569030269 | - | |||
NSK | 1.024 Inch | 26 Mill | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | Bearing | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | Cone | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | 4547359175059 | - | |||
KOYO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZEN | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NTN | - | - | 1.375 Inch | 34.925 | - | - | - | - | - | |||
ISB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KOYO | - | - | 4.724 Inch | 119.99 | - | 2.756 Inch | 70.002 | - | - | - | |||
NKE | 2.52 Inch | 64 Milli | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - | - | - | |||
NKE | - | - | - | - | - | - | - | Bearing | |||
SKF | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |